E11xir Drink Ingredients
| Per daily dose (4 g) | NRV | |
| Choline | 1000 mg | - |
| L-Carnitine | 500 mg | - |
| Vitamin C | 300 mg | 375 % |
| Chamomile Extract | 50 mg | - |
| Vitamin B3 from 250 mg Nicotinamide Riboside Chloride | 100 mg | 625 % |
| L-Glutathione | 250 mg | - |
| Mango Leaf Extract (Magniferin 15%) | 140 mg | - |
| Green Tea Extract / EGCG | 190 mg / 32 mg | - |
| Black Pepper | 50 mg | - |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Astaxanthin | 5 mg | - |
* NRV = Nutrient Reference Value (Recommended daily intake)